<span id="jqfgl"><pre id="jqfgl"><i id="jqfgl"></i></pre></span>
<th id="jqfgl"><pre id="jqfgl"></pre></th>
<tbody id="jqfgl"><track id="jqfgl"></track></tbody>
    1. <th id="jqfgl"><pre id="jqfgl"><sup id="jqfgl"></sup></pre></th><tbody id="jqfgl"><track id="jqfgl"></track></tbody><tbody id="jqfgl"></tbody><tbody id="jqfgl"></tbody>
      <rp id="jqfgl"><ruby id="jqfgl"><input id="jqfgl"></input></ruby></rp>

      <th id="jqfgl"></th>
         


      巨龍數控

      江蘇巨龍數控機床有限公司
      Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

      網站首頁

      關于我們

      產品展示

      新聞中心

      企業榮譽

      銷售網絡

      聯系我們

      當前位置: 首頁 > 產品介紹
       
         
        剪板機系列
        折彎機系列
        卷板機系列
        壓力機系列
        鋼坯剪斷機
        開卷校平線
       
       
      所屬分類:折彎機系列 > 大型折彎機
      編  號:0030005856
      規  格:詳細規格面議
      型  號:詳細型號面議

      WC67K系列采用同規格雙缸或三缸主機,配有雙機聯動同步裝置
      雙機聯動折彎機可加工特長工件,特別適用于城市建設、汽車制造、高速公路的路燈桿、電力桿等特長工件加工制造。
      兩臺機器亦可單獨適用,提高生產效率。
      特殊要求可專門設計制造。
      規格型號 公稱力(kN) 工作臺長度(mm) 立柱間距離(mm) 喉口深度(mm) 滑塊行程(mm) 工作臺與滑塊間 大開啟高度(mm) 主電機功率(kw) 機器外型尺寸
      (長×寬×高)
      (mm)
      2-100/3200 2×1000 2×3200 2600 320 150 450 2×7.5 2×3740×1585×2670
      2-160/3200 2×1600 2×3200 2550 320 200 500 2×11 2×3740×2045×3080
      2-160/3600 2×1600 2×3600 2950 320 200 500 2×11 2×4140×2045×3080
      2-160/4000 2×1600 2×4000 3350 320 200 500 2×11 2×4545×2045×3080
      2-160/5000 2×1600 2×5000 4100 500 200 500 2×11 2×5530×2435×3630
      2-160/6000 2×1600 2×6000 5100 500 200 500 2×11 2×6530×2435×3630
      2-250/3200 2×2500 2×3200 2700 400 250 560 2×15 2×4000×2250×4060
      2-250/4000 2×2500 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4800×2250×4060
      2-250/5000 2×2500 2×5000 4100 400 250 560 2×15 2×5800×2250×4060
      2-320/4000 2×3200 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4060×2570×4560
      2-320/5000 2×3200 2×5000 4300 400 250 560 2×22 2×5060×2570×4560
      2-320/6000 2×3200 2×6000 5300 400 200 500 2×22 2×6060×2570×4560
      2-400/4000 2×4000 2×4000 3100 400 320 625 2×37 2×4140×3240×3880
      2-400/5000 2×4000 2×5000 4210 400 320 625 2×37 2×5050×3240×3880
      2-500/4000 2×5000 2×4000 3100 400 320 630 2×37 2×4090×2965×5320
      2-500/5000 2×5000 2×5000 4100 400 320 630 2×37 2×6530×2965×5320
      2-500/6000 2×5000 2×6000 5100 400 320 630 2×37 2×6090×2965×5320
      2-630/5000 2×6300 2×5000 4100 400 320 710 2×45 2×5050×4910×3200
      2-630/6000 2×6300 2×6000 5100 400 320 710 2×45 2×6050×4910×3200
      2-800/8000 2×8000 2×8000 6700 400 100 750 2×55 2×9500×3000×6050

      添加時間:2020-03-29  瀏覽次數:52

      版權所有 江蘇巨龍數控機床有限公司 技術支持 弘文科技 備案號 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號-1 蘇ICP備09006640號-1 蘇ICP備09006640號 后臺登錄
      特色產品 剪板機 剪板機價格 卷板機 液壓機


      友情支持: